
GIANTS LEGENDSブログ
| 選 手 名 |
試 合 数 |
打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
得 点 圏 |
| 李承ヨプ | 143 | .323 | 524 | 101 | 169 | 30 | 0 | 41 | 322 | 108 | 5 | 0 | 7 | 56 | 5 | 126 | .615 | .325 |
| 阿部慎之助 | 129 | .294 | 452 | 39 | 133 | 26 | 2 | 10 | 193 | 56 | 0 | 4 | 2 | 35 | 4 | 76 | .427 | .368 |
| 二岡智宏 | 146 | .289 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 260 | 79 | 0 | 6 | 5 | 30 | 6 | 113 | .472 | .358 |
| 以下規定打席数不足(試合数×3.1) | ||||||||||||||||||
| 古城茂幸 | 50 | .346 | 52 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | .404 | .417 |
| 加藤健 | 19 | .294 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | .294 | .333 |
| 脇谷亮太 | 60 | .270 | 215 | 22 | 58 | 7 | 2 | 1 | 72 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 42 | .335 | .209 |
| 矢野謙次 | 103 | .267 | 335 | 36 | 90 | 18 | 0 | 6 | 126 | 30 | 11 | 2 | 1 | 21 | 13 | 66 | .376 | .235 |
| 木村拓也 | 62 | .260 | 146 | 12 | 38 | 7 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 32 | .308 | .280 |
| 高橋由伸 | 97 | .260 | 350 | 45 | 91 | 14 | 1 | 15 | 152 | 51 | 1 | 2 | 5 | 25 | 8 | 64 | .434 | .280 |
| 小関竜也 | 56 | .258 | 128 | 8 | 33 | 4 | 2 | 0 | 41 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | .320 | .211 |
| 小久保裕紀 | 88 | .256 | 308 | 37 | 79 | 5 | 0 | 19 | 141 | 55 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 68 | .458 | .299 |
| 斉藤宜之 | 38 | .254 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | .317 | .118 |
| 十川孝富 | 7 | .250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| 鈴木尚広 | 89 | .241 | 245 | 34 | 59 | 4 | 2 | 1 | 70 | 9 | 25 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | .286 | .184 |
| 吉川元浩 | 11 | .222 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .250 |
| 清水隆行 | 121 | .216 | 315 | 36 | 68 | 9 | 0 | 6 | 95 | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 34 | .302 | .214 |
| 三浦貴 | 16 | .214 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | .250 | .333 |
| 亀井義行 | 65 | .206 | 141 | 13 | 29 | 12 | 1 | 3 | 52 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 38 | .369 | .324 |
| 星孝典 | 7 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 |
| ディロン | 31 | .195 | 87 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | .322 | .263 |
| 仁志敏久 | 64 | .185 | 119 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 21 | .261 | .118 |
| 小坂誠 | 92 | .183 | 218 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 49 | 12 | 4 | 8 | 2 | 22 | 5 | 41 | .225 | .163 |
| 川中基嗣 | 58 | .174 | 92 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | .272 | .300 |
| アリアス | 17 | .167 | 60 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | .300 | .176 |
| 原俊介 | 13 | .158 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .211 | .200 |
| 黒田哲史 | 24 | .154 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .154 | .167 |
| 山田真介 | 10 | .143 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 | |
| 大西崇之 | 20 | .133 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 | .333 |
| 岩舘学 | 20 | .118 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .118 | - |
| 堀田一郎 | 8 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .000 |
| 實松一成 | 11 | .071 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .333 |
| 村田善則 | 6 | .063 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .063 | .250 |
| 長田昌浩 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 久保裕也 | 59 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | |
| 上原浩治 | 25 | .229 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | .250 | |
| 工藤公康 | 13 | .222 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .222 | |
| 内海哲也 | 31 | .214 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | .232 | |
| 西村健太朗 | 32 | .174 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .174 | |
| グローバー | 20 | .138 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | .172 | |
| 姜建銘 | 10 | .118 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .118 | |
| パウエル | 28 | .113 | 53 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | .151 | |
| 林昌範 | 62 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 豊田清 | 38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 高橋尚成 | 35 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | |
| 前田幸長 | 28 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 野間口貴彦 | 26 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 真田裕貴 | 25 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 福田聡志 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 鴨志田貴司 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 佐藤宏志 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 酒井順也 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 栂野雅史 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 桑田真澄 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 木佐貫洋 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 野口茂樹 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 選 手 名 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 試 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 内海哲也 | 31 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | .480 | 194(0/3) | 163 | 13 | 52 | 3 | 7 | 179 | 9 | 69 | 60 | 2.78 |
| パウエル | 28 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | .500 | 187(1/3) | 196 | 9 | 31 | 1 | 11 | 131 | 4 | 77 | 69 | 3.31 |
| 上原浩治 | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | .471 | 168(1/3) | 157 | 24 | 21 | 3 | 1 | 151 | 0 | 67 | 60 | 3.21 |
| 以下規定投球回不足(試合数×1) | |||||||||||||||||||
| 久保裕也 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .455 | 61(1/3) | 58 | 7 | 26 | 4 | 3 | 60 | 4 | 29 | 21 | 3.08 |
| 西村健太朗 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 117(1/3) | 113 | 14 | 40 | 2 | 6 | 83 | 2 | 49 | 46 | 3.53 |
| グローバー | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 96(0/3) | 125 | 13 | 23 | 0 | 2 | 63 | 5 | 58 | 53 | 4.97 |
| 林昌範 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 56(1/3) | 45 | 4 | 16 | 2 | 2 | 54 | 3 | 22 | 18 | 2.88 |
| 姜建銘 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 59(2/3) | 48 | 2 | 7 | 2 | 1 | 31 | 2 | 13 | 12 | 1.81 |
| 工藤公康 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 70(0/3) | 69 | 12 | 19 | 0 | 3 | 52 | 0 | 41 | 35 | 4.50 |
| 福田聡志 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 24(2/3) | 20 | 2 | 22 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5.47 |
| 真田裕貴 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 25(2/3) | 27 | 3 | 11 | 3 | 1 | 18 | 0 | 13 | 11 | 3.86 |
| 高橋尚成 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | .250 | 62(0/3) | 70 | 10 | 15 | 2 | 1 | 51 | 1 | 36 | 34 | 4.94 |
| 豊田清 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | .200 | 38(0/3) | 39 | 2 | 6 | 3 | 0 | 46 | 0 | 14 | 14 | 3.32 |
| 野間口貴彦 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 42(0/3) | 37 | 5 | 21 | 2 | 1 | 33 | 0 | 20 | 16 | 3.43 |
| 桑田真澄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11(2/3) | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 6.94 |
| 酒井順也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6(1/3) | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.84 |
| 佐藤宏志 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9(1/3) | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2.89 |
| 鴨志田貴司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13(1/3) | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 6.08 |
| 前田幸長 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23(2/3) | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 19 | 19 | 7.23 |
| 栂野雅史 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7(2/3) | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8.22 |
| 野口茂樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3(0/3) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.00 |
| 木佐貫洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 10(1/3) | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 | 9.58 |

Posted at 15:01:26 | 2006年巨人軍データ | コメント:0 | トラックバック:0